Urlaub in New York 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Tag !! Programm!! Übernachtung | !Tag !! Programm!! Übernachtung | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 27. September || | | 27. September<br/ >''Samstag'' | ||
|| | |||
*Anreise nach Toronto | *Anreise nach Toronto | ||
*Mit dem Bus nach Niagara | *Mit dem Bus nach Niagara | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
|| ''[[#Niagara Falls|Niagara Falls]]''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | || ''[[#Niagara Falls|Niagara Falls]]''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|28. September || Niagara: | |28. September<br/ >''Sonntag'' | ||
* | || | ||
*[http://www.niagaraparks.com/viewer/#p=18 Niagara Parks] | |||
**[http://www.niagaraparks.com/niagara-falls-attractions/niagara-glen.html Niagara Glen] | |||
**[http://niagarafallstourism.com/play/nature/the-niagara-river-recreation-trail Niagara Recreation Trail (4x 1-2h)] | |||
|| ''[[#Niagara Falls|Niagara Falls]]''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | || ''[[#Niagara Falls|Niagara Falls]]''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|29. September || | |29. September<br/ >''Montag'' | ||
* | || | ||
* | *Niagarafälle: | ||
**Spaziergang entlang der Schlucht und des Sees | |||
**Wasserfall von hinten und Museum | |||
*Aussichtsturm | |||
*Auch auf die amerikanische Seite? | |||
|| ''[[#Niagara Falls|Niagara Falls]]''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | || ''[[#Niagara Falls|Niagara Falls]]''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|30. September || | |30. September<br/ >''Dienstag'' | ||
* | || | ||
* | *Fahrt nach Toronto (Megabus, 2h, 10$ pro Person) | ||
*Bummel durch die Innenstadt | |||
*[http://www.opentable.com/360-the-restaurant-at-the-cn-tower-reservations-toronto?rid=40507&restref=40507 Abendessen auf dem CN Tower] mit anschließendem Sonnenuntergang (19:00 Uhr) | |||
|| ''[[#Toronto|Toronto]]''<br />[http://www.rosegardenbandb.ca Rose Garden B&B] | || ''[[#Toronto|Toronto]]''<br />[http://www.rosegardenbandb.ca Rose Garden B&B] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|01. Oktober || | |01. Oktober<br/ >''Mittwoch'' || | ||
* | *R. C. Harris Water Treatment Plant | ||
* | *Tommy Thompson Park | ||
|| ''[[#Toronto|Toronto]]''<br />[http://www.rosegardenbandb.ca Rose Garden B&B] | || ''[[#Toronto|Toronto]]''<br />[http://www.rosegardenbandb.ca Rose Garden B&B] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|02. Oktober || | |02. Oktober<br/ >''Donnerstag'' || | ||
* | *Casa Loma | ||
* | *The Distillery Historic District | ||
*Graffiti Alley | |||
*Blaue Stunde in Chinatown mit anschließendem Abendessen | |||
|| ''[[#Toronto|Toronto]]''<br />[http://www.rosegardenbandb.ca Rose Garden B&B] | || ''[[#Toronto|Toronto]]''<br />[http://www.rosegardenbandb.ca Rose Garden B&B] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|03. Oktober || Washington | |03. Oktober<br/ >''Freitag'' || | ||
* | *Flug nach Washington (Abflug 10:10 Uhr) | ||
*''??? in Washington'' | |||
|| ''[[#Washington DC|Washington DC]]''<br /> [http://kaloramaguesthouse.com The Kalorama Guest House] | || ''[[#Washington DC|Washington DC]]''<br /> [http://kaloramaguesthouse.com The Kalorama Guest House] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|04. Oktober || Washington DC: | |04. Oktober<br/ >''Samstag'' || Washington DC: | ||
* | *Weißes Haus, Kapitol, etc... | ||
|| ''[[#Washington DC|Washington DC]]''<br /> [http://kaloramaguesthouse.com The Kalorama Guest House] | || ''[[#Washington DC|Washington DC]]''<br /> [http://kaloramaguesthouse.com The Kalorama Guest House] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|05. Oktober || New York | |05. Oktober<br/ >''Sonntag'' || | ||
* | *Fahrt nach New York mit dem Zug | ||
* | New York: | ||
*Circle Line (2,5h, im Internet kaufen $5 je Ticket sparen) | |||
* Times Square | |||
* Musical | |||
|| ''[[#New York City|New York City]]''<br />[http://www.thejanenyc.com The Jane] | || ''[[#New York City|New York City]]''<br />[http://www.thejanenyc.com The Jane] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|06. Oktober || New York City: | |06. Oktober<br/ >''Montag'' || New York City: | ||
* | * Brooklyn | ||
|| ''[[#New York City|New York City]]''<br />[http://www.thejanenyc.com The Jane] | || ''[[#New York City|New York City]]''<br />[http://www.thejanenyc.com The Jane] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|07. Oktober || New York City: | |07. Oktober<br/ >''Dienstag'' || New York City: | ||
* | * Financial Distrit | ||
* | * UN, wenn auch zu | ||
* China Town | |||
|| ''[[#New York City|New York City]]''<br />[http://www.thejanenyc.com The Jane] | || ''[[#New York City|New York City]]''<br />[http://www.thejanenyc.com The Jane] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|08. Oktober || New York City: | |08. Oktober<br/ >Mittwoch || New York City: | ||
* | * Top of the Rocks | ||
* | * Central Park | ||
* Roosevelt Island Tram | |||
|| ''[[#New York City|New York City]]''<br />[http://www.thejanenyc.com The Jane] | || ''[[#New York City|New York City]]''<br />[http://www.thejanenyc.com The Jane] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|09. Oktober || New York City: | |09. Oktober<br/ >''Donnerstag'' || New York City: | ||
*Ein letzter Tag in New York | *Ein letzter Tag in New York | ||
*MoMA (vielleicht mit Dine @ MoMA) | |||
*Rückflug nach Hause | *Rückflug nach Hause | ||
|| ''Flugzeug'' | || ''Flugzeug'' | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|10. Oktober || Frankfurt: | |10. Oktober<br/ >''Freitag'' || Frankfurt: | ||
*''nichts'' | *''nichts'' | ||
|| ''zu Hause'' | || ''zu Hause'' | ||
| Zeile 84: | Zeile 99: | ||
43.6817270,-79.6120490~Flughafen Toronto | 43.6817270,-79.6120490~Flughafen Toronto | ||
43.6668410,-79.3813260~Downtown Home Inn B&B | 43.6668410,-79.3813260~Downtown Home Inn B&B | ||
43.6736380,-79.2790930~R. C. Harris Water Treatment Plant | |||
43.6425660,-79.3870570~CN Tower | |||
43.6205830,-79.3381550~Tommy Thompson Park | |||
43.6226180,-79.3775290~Toronto Island Park | |||
43.6486900,-79.3715580~St. Lawrence Market | |||
43.6508830,-79.3972260~Chinatown | |||
43.6503050,-79.3595800~The Distillery Historic District | |||
43.6780370,-79.4094440~Casa Loma | |||
43.6389740,-79.3846150~Simcoe WaveDeck | |||
43.6532260,-79.3831840~Graffiti Alley | |||
43.6469440,-79.3786110~Brookfield Place | |||
43.0800000,-79.0710000~Niagarafälle | 43.0800000,-79.0710000~Niagarafälle | ||
43.1081670,-79.0607080~HI-Niagara Falls | 43.1081670,-79.0607080~HI-Niagara Falls | ||
| Zeile 91: | Zeile 117: | ||
38.8894840,-77.0352790~Washington Monument | 38.8894840,-77.0352790~Washington Monument | ||
38.9281700,-77.0555270~The Kalorama Guest House | 38.9281700,-77.0555270~The Kalorama Guest House | ||
38.8969930,-77.0064220~Union Station | |||
40.7505800,-73.9935800~Penn Station | |||
40.7382580,-74.0094510~The Jane | 40.7382580,-74.0094510~The Jane | ||
40.7484410,-73.9856640~Empire State Building | 40.7484410,-73.9856640~Empire State Building | ||
40.7587230,-73.9781180~Rockefeller Center | |||
40.7828650,-73.9653550~Central Park | |||
40.7060860,-73.9968640~Brooklyn Bridge | |||
40.7043960,-73.9896770~Main Street Park | |||
40.7488760,-73.9680090~Vereinte Nationen | |||
40.7157510,-73.9970310~Chinatown | |||
40.7573030,-73.9541030~Roosevelt Island Tram | |||
40.7614330,-73.9776220~Museum of Modern Art | |||
40.7590110,-73.9844720~Times Square | |||
40.6413110,-73.7781300~Flughafen JFK | 40.6413110,-73.7781300~Flughafen JFK | ||
40.6892490,-74.0445000~Freiheitsstatue | 40.6892490,-74.0445000~Freiheitsstatue | ||
40.7114850,-74.0136240~Ground Zero | 40.7114850,-74.0136240~Ground Zero | ||
40. | 40.7479930,-74.0047650~The High Line | ||
40.6781780,-73.9441580~Brooklyn | |||
</display_map> | </display_map> | ||
''[http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition]'' | ''[http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition]'' | ||
| Zeile 123: | Zeile 161: | ||
**[http://www.niagaraparks.com/niagara-falls-attractions/niagara-glen.html Niagara Glen] | **[http://www.niagaraparks.com/niagara-falls-attractions/niagara-glen.html Niagara Glen] | ||
**[http://niagarafallstourism.com/play/nature/the-niagara-river-recreation-trail Niagara Recreation Trail (4x 1-2h)] | **[http://niagarafallstourism.com/play/nature/the-niagara-river-recreation-trail Niagara Recreation Trail (4x 1-2h)] | ||
*USA: | |||
**[http://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Niagara Old Fort Niagara] | |||
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/3Falls_Niagara.jpg/640px-3Falls_Niagara.jpg | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/3Falls_Niagara.jpg/640px-3Falls_Niagara.jpg | ||
| Zeile 209: | Zeile 249: | ||
| 31.08.2014 | | 31.08.2014 | ||
|| ESTA beantragt | || ESTA beantragt | ||
|| ''' | || '''erledigt''' | ||
|- | |- | ||
| 14.09.2014 | | 14.09.2014 | ||
|| Flughafenbus in Toronto buchen | || Flughafenbus in Toronto buchen | ||
|| ''' | || '''obsolet''' | ||
|- | |- | ||
| 31.08.2014 | | 31.08.2014 | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2014, 20:20 Uhr
Zeitplan[Bearbeiten]
- Anreise: 27.09.2014, ab Frankfurt 14:00, an Toronto Terminal 1 16:40, LH470
- Zwischenflug: 03.10.2014, ab Toronto 10:10, an Washington DC 11:37, UN5098
- Rückreise: 09.10.2014 ab New York JFK 21:45, 10.10.2014 an Frankfurt 11:30, LH405
| Tag | Programm | Übernachtung |
|---|---|---|
| 27. September Samstag |
|
Niagara Falls HI-Niagara Falls Hostel |
| 28. September Sonntag |
Niagara Falls HI-Niagara Falls Hostel | |
| 29. September Montag |
|
Niagara Falls HI-Niagara Falls Hostel |
| 30. September Dienstag |
|
Toronto Rose Garden B&B |
| 01. Oktober Mittwoch |
|
Toronto Rose Garden B&B |
| 02. Oktober Donnerstag |
|
Toronto Rose Garden B&B |
| 03. Oktober Freitag |
|
Washington DC The Kalorama Guest House |
| 04. Oktober Samstag |
Washington DC:
|
Washington DC The Kalorama Guest House |
| 05. Oktober Sonntag |
New York:
|
New York City The Jane |
| 06. Oktober Montag |
New York City:
|
New York City The Jane |
| 07. Oktober Dienstag |
New York City:
|
New York City The Jane |
| 08. Oktober Mittwoch |
New York City:
|
New York City The Jane |
| 09. Oktober Donnerstag |
New York City:
|
Flugzeug |
| 10. Oktober Freitag |
Frankfurt:
|
zu Hause |
Karte[Bearbeiten]
Informationen[Bearbeiten]
- z.B. Wechselkurs
Orte[Bearbeiten]
Niagara Falls[Bearbeiten]
Ankunft: 27. September
Abfahrt: 30. September
Übernachtung: HI Niagara Falls
Informationen[Bearbeiten]
- Wikipedia
- Wikipedia Niagarafälle
- Transfer Flughafen nach Niagara: http://www.niagaraairbus.com
Aktivitäten[Bearbeiten]
noch nichts festgelegt
Ideen[Bearbeiten]
- Wasserfälle
- Niagara Parks
- USA:
Toronto[Bearbeiten]
Ankunft: 30. September
Abfahrt: 03. Oktober
Übernachtung: Rose Garden B&B
Informationen[Bearbeiten]
- Wikipedia
- Toronto Visitor Guide (online, pdf)
- Offizielle Tourismusseite von Toronto
- City Guide Toronto als Android App
- See Toronto for Android (Noch eine App)
Aktivitäten[Bearbeiten]
noch nichts festgelegt
Ideen[Bearbeiten]
- R. C. Harris Water Treatment Plant
- CN Tower
- PATH
- Tommy Thompson Park
- Toronto Island Park
- St. Lawrence Market
- Chinatown
- The Distillery Historic District
- Casa Loma (Nordamerikas einziges Schloss)
- Simcoe WaveDeck
- Graffiti Alley
- Brookfield Place
Washington DC[Bearbeiten]
Ankunft: 03. Oktober
Abfahrt: 05. Oktober
Übernachtung: The Kalorama Guest House
Informationen[Bearbeiten]
Aktivitäten[Bearbeiten]
noch nichts festgelegt
Ideen[Bearbeiten]
- Weißes Haus
- Kapitol
- Washington Monument
- Lincoln Memorial
New York City[Bearbeiten]
Ankunft: 05. Oktober
Abfahrt: 09. Oktober
Übernachtung: The Jane
Informationen[Bearbeiten]
Aktivitäten[Bearbeiten]
noch nichts festgelegt
Ideen[Bearbeiten]
- Taxi fahren (z.B. vom Bahnhof zum Hotel)
- Empire State Building
- Freiheitsstatue
- Moma
- Central Park
- Über die Brooklyn Bridge laufen
- Sonnenutergang im Main Street Park
To Do[Bearbeiten]
Offene Punkte[Bearbeiten]
| Fälligkeit | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|
| 31.08.2014 | ESTA beantragt | erledigt |
| 14.09.2014 | Flughafenbus in Toronto buchen | obsolet |
| 31.08.2014 | Alle Hotels gebucht | erledigt |
| 31.08.2014 | Flug Toronto-Washington gebucht | erledigt |
Ideen für Aktivitäten[Bearbeiten]
- Fahrtzeit Amtrak Washington-Philadelphia (2h, ab 40$ p.P)
- Fahrtzeit Amtrak Philadelphia-New York(1,5h, ab 40$ p.P)
Noch in die Karte einzutragen[Bearbeiten]
Momentan alles drin
Links[Bearbeiten]
- Link 2