Toskana-2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
43.0532500,10.8880320~[[#Massa Marittima|Massa Marittima]]; | 43.0532500,10.8880320~[[#Massa Marittima|Massa Marittima]]; | ||
43.0111090,11.1672090~[[#Roccastrada|Roccastrada]]; | 43.0111090,11.1672090~[[#Roccastrada|Roccastrada]]; | ||
43.0551010,11.4890030~[[#Montalcino|Montalcino]] | 43.0551010,11.4890030~[[#Montalcino|Montalcino]]; | ||
|lines=43.7695600,11.2558140:43.8956570,10.7928040:43.8376210,10.4950610:43.7228390,10.4016890:43.5484730,10.3105670:43.2336760,10.6170140:43.1157110,10.8112890:43.0532500,10.8880320:43.0111090,11.1672090:43.0551010,11.4890030:43. | 43.4861000,11.3707620~Radda in Chianti | ||
|lines=43.7695600,11.2558140:43.8956570,10.7928040:43.8376210,10.4950610:43.7228390,10.4016890:43.5484730,10.3105670:43.2336760,10.6170140:43.1157110,10.8112890:43.0532500,10.8880320:43.0111090,11.1672090:43.0551010,11.4890030:43.4861000,11.3707620:43.7695600,11.2558140~Reiseroute~ ~#0000aa | |||
}} | }} | ||
''[http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition]'' | ''[http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition]'' | ||
| Zeile 198: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
| 01.09.2015 | | 01.09.2015 | ||
|| Detailplanung Florenz|| ''' | || Detailplanung Florenz|| '''erledigt''' | ||
|- | |- | ||
| 02.09.2015 | | 02.09.2015 | ||
|| Weitere Wanderungen von [http://www.gpsies.com GPSies.com] heraussuchen|| ''' | || Weitere Wanderungen von [http://www.gpsies.com GPSies.com] heraussuchen|| '''erledigt''' | ||
|- | |- | ||
| 19.07.2015 | | 19.07.2015 | ||
| Zeile 219: | Zeile 220: | ||
*Alleenstraße nach Bólgheri fahren | *Alleenstraße nach Bólgheri fahren | ||
*Certaldo: Klein und nett, in der Nähe von San Gimignano | *Certaldo: Klein und nett, in der Nähe von San Gimignano | ||
*[http://www.comune.gaiole.si.it/turismo/trekking-tra-i-castelli/storia-e-natura Wanderrouten um Gaiole] | |||
==Noch in die Karte einzutragen== | ==Noch in die Karte einzutragen== | ||
Aktuelle Version vom 19. September 2015, 20:00 Uhr
Zeitplan[Bearbeiten]
- Hinflug: 04. September 17:00 Uhr, LH316 von Frankfurt nach Florenz
- Rückflug: 20. September 18:10 Uhr, LH315 von Florenz nach Frankfurt
| Tag | Programm | Übernachtung |
|---|---|---|
| 04. September (Freitag) |
|
Florenz Hotel Giotto (GoogleMaps) |
| 05. September (Samstag) |
|
Florenz Hotel Giotto (GoogleMaps) |
| 06. September (Sonntag) |
|
Florenz Hotel Giotto (GoogleMaps) |
| 07. September (Montag) |
|
Lucca Bed & Breakfast Le Terrazze (GoogleMaps) |
| 08. September (Dienstag) |
|
Pisa You and me (GoogleMaps) |
| 09. September (Mittwoch) |
|
Bólgheri La Mimosa (GoogleMaps) |
| 10. September (Donnerstag) |
|
Roccastrada Hotel Residence Sant'Uberto (GoogleMaps) |
| 11. September (Freitag) |
|
Montalcino B&B da Idolina (GoogleMaps) |
| 12. September (Samstag) |
|
Montalcino B&B da Idolina (GoogleMaps) |
| 13. September (Sonntag) |
|
Montalcino B&B da Idolina (GoogleMaps) |
| 14. September (Montag) |
|
Montalcino B&B da Idolina (GoogleMaps) |
| 15. September (Dienstag) |
|
Radda Camere e Appartamenti Baldini Romanita (GoogleMaps) |
| 16. September (Mittwoch) |
|
Radda Camere e Appartamenti Baldini Romanita (GoogleMaps) |
| 17. September (Donnerstag) |
|
Radda Camere e Appartamenti Baldini Romanita (GoogleMaps) |
| 18. September (Freitag) |
|
Radda Camere e Appartamenti Baldini Romanita (GoogleMaps) |
| 19. September (Samstag) |
|
Radda Camere e Appartamenti Baldini Romanita (GoogleMaps) |
| 20. September (Sonntag) |
|
Frankfurt Casa JuMa |
Karte[Bearbeiten]
Informationen[Bearbeiten]
- z.B. Wechselkurs
Orte[Bearbeiten]
Florenz[Bearbeiten]
- Viel zu sehen
- Wikipedia
Siena[Bearbeiten]
- Schöne mittelalterliche Stadt
- Einmal auf dem Piazza del Campo stehen
- Prinzipiell ist Siena ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen, da sollten wir aber eine günstige Übernachtung in der Umgebung suchen.
- Wikipedia
Pisa[Bearbeiten]
- Hat weit mehr als den schiefen Turm zu bieten
- Wikipedia
Lucca[Bearbeiten]
San Gimignano[Bearbeiten]
- Mittelalterliche Stadt mit vielen Türmen
- Wikipedia
Montecatini Alto[Bearbeiten]
- Viele Thermen (wenniger interessant)
- Standseilbahn zum höher gelegenen Stadtteil
- Interessant genug für einen Zwischenstop
- Wikipedia
Livorno[Bearbeiten]
- Eigentlich eine Industriestadt, aber die Altstadt soll nett sein
- Von hier aus kann man die Küstenstraße hinabfahren, die soll sehr sehenswert sein
- Wikipedia
Bólgheri[Bearbeiten]
Monterotondo Marittimo[Bearbeiten]
Massa Marittima[Bearbeiten]
Roccastrada[Bearbeiten]
Montalcino[Bearbeiten]
Monte Labbro[Bearbeiten]
- Die längste Rother-Wanderung der Toskana
- Wikipedia
To Do[Bearbeiten]
Offene Punkte[Bearbeiten]
| Fälligkeit | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|
| 01.09.2015 | Detailplanung Florenz | erledigt |
| 02.09.2015 | Weitere Wanderungen von GPSies.com heraussuchen | erledigt |
| 19.07.2015 | Flug gebucht | hat Jule gemacht |
| 19.07.2015 | Alle Hotels gebucht | hat Jule gemacht |
| 02.08.2015 | Mietwagen gebucht | hat Jule gemacht |
Ideen für Aktivitäten[Bearbeiten]
- Alleenstraße nach Bólgheri fahren
- Certaldo: Klein und nett, in der Nähe von San Gimignano
- Wanderrouten um Gaiole
Noch in die Karte einzutragen[Bearbeiten]
Momentan alles drin
Links[Bearbeiten]
- Link 1
- Link 2