Quadrokopter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Links == | == Links == | ||
*[http://andrew.gibiansky.com/blog/physics/quadcopter-dynamics Quadropcopter Dynamics and Simulation] | |||
*[http://www.fancy-creations.de/quadro1.html Fancy Creations - Ein Quadrokopter auf Arduino-Basis] | *[http://www.fancy-creations.de/quadro1.html Fancy Creations - Ein Quadrokopter auf Arduino-Basis] | ||
*[http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary Arduino PID Library] | *[http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary Arduino PID Library] | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
*[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1425549 Kalibrierung HobbyKing SS] | *[http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1425549 Kalibrierung HobbyKing SS] | ||
*[http://theboredengineers.com/2012/09/the-quadcopter-get-its-orientation-from-sensors Sensorfusion Accelerometer-Gyrometer] | *[http://theboredengineers.com/2012/09/the-quadcopter-get-its-orientation-from-sensors Sensorfusion Accelerometer-Gyrometer] | ||
*[http://www.rcmovie.de/video/8cc0139988e128ee880d/Quadrocopter-an-der-Leine Quadrokopter an der Leine] | |||
*[http://blog.tkjelectronics.dk/2012/09/a-practical-approach-to-kalman-filter-and-how-to-implement-it Tutorial zum Kalmanfilter] | |||
*[http://myfirstdrone.com/tutorials/how-to-tune-a-quadcopter How to tune PID] | |||
== Status == | == Status == | ||
| Zeile 45: | Zeile 49: | ||
**Längeres IO-Kabel (ca. 3m) (done) | **Längeres IO-Kabel (ca. 3m) (done) | ||
**Platte zur Montage von MCU und Potis zu einem stabilen Aufbau (done) | **Platte zur Montage von MCU und Potis zu einem stabilen Aufbau (done) | ||
*Änderung der Drehrichtung eines Motors (gleiche Drehrichtung auf einer Achse) | *Komponenten auf Platte montieren (done) | ||
*Montage der neuen Motoren und ESCs | *Änderung der Drehrichtung eines Motors (gleiche Drehrichtung auf einer Achse) (done) | ||
*Trimmen zwei weiterer Luftschrauben | *Montage der neuen Motoren und ESCs (done) | ||
*Trimmen zwei weiterer Luftschrauben (done) | |||
*Vorbereitung "angeleinter Flug" (done) | |||
**Spülschwämme als Landepuffer unter Ausleger montieren (done) | |||
**Alternativ Sicherheitsnadeln in den Teppich | |||
**Verwendung des längeren IO-Kabels | |||
*Prüfung des Reglers auf der zweiten Achse | *Prüfung des Reglers auf der zweiten Achse | ||
*Zwei weitere Potis: | *Zwei weitere Potis: | ||
**Neigung zweite Achse | **Neigung zweite Achse | ||
**Drehung um Hochachse | **Drehung um Hochachse | ||
*Ggf. Fernsteuerung | *Ggf. Fernsteuerung | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2016, 07:23 Uhr
Links[Bearbeiten]
- Quadropcopter Dynamics and Simulation
- Fancy Creations - Ein Quadrokopter auf Arduino-Basis
- Arduino PID Library
- AltIMU-10 Sensor
- A low-cost Arduino based quadcopter
- SimonK-Firmware - kompatible Regler
- Smartdrones Quadrocopter
- Arducopter
- Eigenbau Quadrokopter
- Hefnycopter (+Quellcode)
- Kalibrierung HobbyKing SS
- Sensorfusion Accelerometer-Gyrometer
- Quadrokopter an der Leine
- Tutorial zum Kalmanfilter
- How to tune PID
Status[Bearbeiten]
- Zusammenfassung:
- Stabile Lagesteuerung auf der Wippe
- Noch geringfügige Schwankungen im kleinen Winkelbereich
- Ziellage kann vorgegeben werden
- Sensorauswertung funktioniert
- Ansteuerung von Gyro, Accelerometer, Magnetometer und Barometer
- Sensorfusion zwischen Accelerometer und Gyro (wahlweise Komplementär- oder Kalmanfilter)
- PID-Regler implementiert
- Motoransteuerung funktioniert
- Kalibrierung
- Ansteuerung
- Rahmen gebaut:
- 2 Motoren + ESCs
- IO-Sammelplatine
- Batteriehalterung
- MCU sitzt extern
- Aktueller Aufbau: Auf Wohnzimmerstuhl befestigte Wippe
- Trimbare Parameter:
- PID-Werte
- Gesamtschub
- Soll-Winkel
- Isoliertes Testen des Zusammenspiels zweier Motoren
- Auswertung der Sensorwerte
- Optimierung der Softwareperformanz
- Ermittlung der PID-Parameter
- Trimbare Parameter:
Nächste Schritte[Bearbeiten]
- Bestellung neuer Komponenten:
- Zwei weitere Motoren (done)
- Zwei weitere ESCs (done)
- Längeres IO-Kabel (ca. 3m) (done)
- Platte zur Montage von MCU und Potis zu einem stabilen Aufbau (done)
- Komponenten auf Platte montieren (done)
- Änderung der Drehrichtung eines Motors (gleiche Drehrichtung auf einer Achse) (done)
- Montage der neuen Motoren und ESCs (done)
- Trimmen zwei weiterer Luftschrauben (done)
- Vorbereitung "angeleinter Flug" (done)
- Spülschwämme als Landepuffer unter Ausleger montieren (done)
- Alternativ Sicherheitsnadeln in den Teppich
- Verwendung des längeren IO-Kabels
- Prüfung des Reglers auf der zweiten Achse
- Zwei weitere Potis:
- Neigung zweite Achse
- Drehung um Hochachse
- Ggf. Fernsteuerung
Teile[Bearbeiten]
| Arduino MEGA | 49,95 EUR | |
| LiPo Safety-Bag | 9,95 EUR | |
| LiPo Flugakku | 49,95 EUR | |
| Akkustecker | 2,95 EUR | |
| 2x Brushless Motor ROXXY 2824-34 | 55,80 EUR | |
| LiPo-Balancer-Ladegerät | 19,95 EUR | |
| 5 Paar Luftschrauben | 19,90 EUR | |
| LiPo-Saver | 5,48 EUR | |
| Rotorblattwaage | 29,95 EUR | |
| 2x Brushless Flugregler Flyduino NFET 20A | 33,98 EUR | (+4,90 EUR Versand) |
Verschleiß/Fehlkauf[Bearbeiten]
| LiPo Flugakku | 49,95 EUR | |
| 2x Brushless Flugregler Modelcraft ECO-Line 20 | 29,90 EUR | |
| Quadrokopter Luftschrauben 10" | 14,95 EUR | |
| 2x Brushless Flugregler HK SS Series 15-18A | 30,00 EUR | (+3,00 EUR Versand) |