Urlaub in New York 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
43.6817270,-79.6120490~Flughafen Toronto | 43.6817270,-79.6120490~Flughafen Toronto | ||
43.6668410,-79.3813260~Downtown Home Inn B&B | 43.6668410,-79.3813260~Downtown Home Inn B&B | ||
43.6736380,-79.2790930~R. C. Harris Water Treatment Plant | |||
43.6425660,-79.3870570~CN Tower | |||
43.6205830,-79.3381550~Tommy Thompson Park | |||
43.6226180,-79.3775290~Toronto Island Park | |||
43.6486900,-79.3715580~St. Lawrence Market | |||
43.6508830,-79.3972260~Chinatown | |||
43.6503050,-79.3595800~The Distillery Historic District | |||
43.6780370,-79.4094440~Casa Loma | |||
43.6389740,-79.3846150~Simcoe WaveDeck | |||
43.6532260,-79.3831840~Graffiti Alley | |||
43.6469440,-79.3786110~Brookfield Place | |||
43.0800000,-79.0710000~Niagarafälle | 43.0800000,-79.0710000~Niagarafälle | ||
43.1081670,-79.0607080~HI-Niagara Falls | 43.1081670,-79.0607080~HI-Niagara Falls | ||
| Zeile 107: | Zeile 118: | ||
40.7382580,-74.0094510~The Jane | 40.7382580,-74.0094510~The Jane | ||
40.7484410,-73.9856640~Empire State Building | 40.7484410,-73.9856640~Empire State Building | ||
40.7587230,-73.9781180~Rockefeller Center | |||
40.7828650,-73.9653550~Central Park | |||
40.7060860,-73.9968640~Brooklyn Bridge | |||
40.7043960,-73.9896770~Main Street Park | |||
40.7488760,-73.9680090~Vereinte Nationen | |||
40.7157510,-73.9970310~Chinatown | |||
40.7573030,-73.9541030~Roosevelt Island Tram | |||
40.7614330,-73.9776220~Museum of Modern Art | |||
40.7590110,-73.9844720~Times Square | |||
40.6413110,-73.7781300~Flughafen JFK | 40.6413110,-73.7781300~Flughafen JFK | ||
40.6892490,-74.0445000~Freiheitsstatue | 40.6892490,-74.0445000~Freiheitsstatue | ||
40.7114850,-74.0136240~Ground Zero | 40.7114850,-74.0136240~Ground Zero | ||
40. | 40.7479930,-74.0047650~The High Line | ||
40.6781780,-73.9441580~Brooklyn | |||
</display_map> | </display_map> | ||
''[http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition]'' | ''[http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition]'' | ||
Version vom 25. September 2014, 21:35 Uhr
Zeitplan
- Anreise: 27.09.2014, ab Frankfurt 14:00, an Toronto Terminal 1 16:40, LH470
- Zwischenflug: 03.10.2014, ab Toronto 10:10, an Washington DC 11:37, UN5098
- Rückreise: 09.10.2014 ab New York JFK 21:45, 10.10.2014 an Frankfurt 11:30, LH405
| Tag | Programm | Übernachtung |
|---|---|---|
| 27. September Samstag |
|
Niagara Falls HI-Niagara Falls Hostel |
| 28. September Sonntag |
Niagara Falls HI-Niagara Falls Hostel | |
| 29. September Montag |
|
Niagara Falls HI-Niagara Falls Hostel |
| 30. September Dienstag |
|
Toronto Rose Garden B&B |
| 01. Oktober Mittwoch |
|
Toronto Rose Garden B&B |
| 02. Oktober Donnerstag |
|
Toronto Rose Garden B&B |
| 03. Oktober Freitag |
|
Washington DC The Kalorama Guest House |
| 04. Oktober Samstag |
Washington DC: ??? | Washington DC The Kalorama Guest House |
| 05. Oktober Sonntag |
New York:
|
New York City The Jane |
| 06. Oktober Montag |
New York City:
|
New York City The Jane |
| 07. Oktober Dienstag |
New York City:
|
New York City The Jane |
| 08. Oktober Mittwoch |
New York City:
|
New York City The Jane |
| 09. Oktober Donnerstag |
New York City:
|
Flugzeug |
| 10. Oktober Freitag |
Frankfurt:
|
zu Hause |
Karte
Informationen
- z.B. Wechselkurs
Orte
Niagara Falls
Ankunft: 27. September
Abfahrt: 30. September
Übernachtung: HI Niagara Falls
Informationen
- Wikipedia
- Wikipedia Niagarafälle
- Transfer Flughafen nach Niagara: http://www.niagaraairbus.com
Aktivitäten
noch nichts festgelegt
Ideen
Toronto
Ankunft: 30. September
Abfahrt: 03. Oktober
Übernachtung: Rose Garden B&B
Informationen
- Wikipedia
- Toronto Visitor Guide (online, pdf)
- Offizielle Tourismusseite von Toronto
- City Guide Toronto als Android App
- See Toronto for Android (Noch eine App)
Aktivitäten
noch nichts festgelegt
Ideen
- R. C. Harris Water Treatment Plant
- CN Tower
- PATH
- Tommy Thompson Park
- Toronto Island Park
- St. Lawrence Market
- Chinatown
- The Distillery Historic District
- Casa Loma (Nordamerikas einziges Schloss)
- Simcoe WaveDeck
- Graffiti Alley
- Brookfield Place
Washington DC
Ankunft: 03. Oktober
Abfahrt: 05. Oktober
Übernachtung: The Kalorama Guest House
Informationen
Aktivitäten
noch nichts festgelegt
Ideen
- Weißes Haus
- Kapitol
- Washington Monument
- Lincoln Memorial
New York City
Ankunft: 05. Oktober
Abfahrt: 09. Oktober
Übernachtung: The Jane
Informationen
Aktivitäten
noch nichts festgelegt
Ideen
- Taxi fahren (z.B. vom Bahnhof zum Hotel)
- Empire State Building
- Freiheitsstatue
- Moma
- Central Park
- Über die Brooklyn Bridge laufen
- Sonnenutergang im Main Street Park
To Do
Offene Punkte
| Fälligkeit | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|
| 31.08.2014 | ESTA beantragt | erledigt |
| 14.09.2014 | Flughafenbus in Toronto buchen | offen |
| 31.08.2014 | Alle Hotels gebucht | erledigt |
| 31.08.2014 | Flug Toronto-Washington gebucht | erledigt |
Ideen für Aktivitäten
- Fahrtzeit Amtrak Washington-Philadelphia (2h, ab 40$ p.P)
- Fahrtzeit Amtrak Philadelphia-New York(1,5h, ab 40$ p.P)
Noch in die Karte einzutragen
Momentan alles drin
Links
- Link 2