Kanada-Urlaub-2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Zeitplan= | =Zeitplan= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Tag | !Tag !! !Ort !! Übernachtung | ||
!Ort | |||
!Übernachtung | |||
|- | |- | ||
|30. Juli | |30. Juli || Vancouver || xxx | ||
|Vancouver | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|31. Juli | |31. Juli || Vancouver | ||
|Vancouver | |||
|xxx | |xxx | ||
|- | |- | ||
|1. August | |1. August || Vancouver Island || xxx | ||
|Vancouver Island | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|2. August | |2. August || Vancouver Island || xxx | ||
|Vancouver Island | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|3. August | |3. August || Vancouver Island || xxx | ||
|Vancouver Island | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|4. August | |4. August || Vancouver Island || xxx | ||
|Vancouver Island | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|5. August | |5. August || Vancouver Island || xxx | ||
|Vancouver Island | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|6. August | |6. August || Vancouver Island || xxx | ||
|Vancouver Island | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|7. August | |7. August || Vancouver || xxx | ||
|Vancouver | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|8. August | |8. August || Vancouver - Calgary || Kamloofs (inkl bei Zugfahrt) | ||
|Vancouver - Calgary | |||
|Kamloofs (inkl bei Zugfahrt) | |||
|- | |- | ||
|9. August | |9. August || Calgary || xxx | ||
|Calgary|xxx | |||
|- | |- | ||
|10. August | |10. August || Bergexpress || gebucht | ||
|Bergexpress | |||
|gebucht | |||
|- | |- | ||
|11. August | |11. August || Bergexpress || gebucht | ||
|Bergexpress | |||
|gebucht | |||
|- | |- | ||
|12. August | |12. August || Bergexpress || gebucht | ||
|Bergexpress | |||
|gebucht | |||
|- | |- | ||
|13. August | |13. August || Bergexpress || gebucht | ||
|Bergexpress | |||
|gebucht | |||
|- | |- | ||
|14. August | |14. August || Bergexpress || gebucht | ||
|Bergexpress | |||
|gebucht | |||
|- | |- | ||
|15. August | |15. August || Bergexpress || gebucht | ||
|Bergexpress | |||
|gebucht | |||
|- | |- | ||
|16. August | |16. August || Bergexpress || gebucht | ||
|Bergexpress | |||
|gebucht | |||
|- | |- | ||
|17. August | |17. August || Bergexpress - Vancouver || xxx | ||
|Bergexpress - Vancouver | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|18. August | |18. August || Vancouver || xxx | ||
|Vancouver | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|18. August | |18. August || Vancouver || xxx | ||
|Vancouver | |||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. April 2011, 15:54 Uhr
Generell
Zeitplan
| Tag | !Ort | Übernachtung |
|---|---|---|
| 30. Juli | Vancouver | xxx |
| 31. Juli | Vancouver | xxx |
| 1. August | Vancouver Island | xxx |
| 2. August | Vancouver Island | xxx |
| 3. August | Vancouver Island | xxx |
| 4. August | Vancouver Island | xxx |
| 5. August | Vancouver Island | xxx |
| 6. August | Vancouver Island | xxx |
| 7. August | Vancouver | xxx |
| 8. August | Vancouver - Calgary | Kamloofs (inkl bei Zugfahrt) |
| 9. August | Calgary | xxx |
| 10. August | Bergexpress | gebucht |
| 11. August | Bergexpress | gebucht |
| 12. August | Bergexpress | gebucht |
| 13. August | Bergexpress | gebucht |
| 14. August | Bergexpress | gebucht |
| 15. August | Bergexpress | gebucht |
| 16. August | Bergexpress | gebucht |
| 17. August | Bergexpress - Vancouver | xxx |
| 18. August | Vancouver | xxx |
| 18. August | Vancouver | xxx |
Karte
Vancouver Island