Suedafrika-Urlaub-2012: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
*[http://www.suedafrika-urlaub.org/whale-watching.htm Wale] | *[http://www.suedafrika-urlaub.org/whale-watching.htm Wale] | ||
*[http://www.kapstadt.de/suedafrika/tiere/pinguine Pinguine (Boulders Beach)] | *[http://www.kapstadt.de/suedafrika/tiere/pinguine Pinguine (Boulders Beach)] | ||
*Große Tiere | *Große Tiere ([http://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28Safari%2 Big Five]) | ||
*Tafelberg (zu Fuß rauf, mit der | *[http://www.tafelberg.org Tafelberg] ([http://www.suedafrika-insider.com/Western-Cape/Tafelberg-Wanderwege.html zu Fuß] rauf, mit der [http://www.tafelberg.org Seilbahn] runter) | ||
*[http://www.robben-island.org.za Robben Island] | *[http://www.robben-island.org.za Robben Island] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kap_Agulhas Kap Agulhas - Südlichster Punkt] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Kap_Agulhas Kap Agulhas - Südlichster Punkt] | ||
Version vom 5. Mai 2012, 14:56 Uhr
Generell
Zeitplan
| Tag | Ort | Übernachtung |
|---|---|---|
| 17. November | Abflug in Frankfurt 22:40 | |
| 18. November | Ankunft in Kapstadt 11:05 | |
| 19. November | ||
| 20. November | ||
| 21. November | ||
| 22. November | ||
| 23. November | ||
| 24. November | ||
| 25. November | ||
| 26. November | ||
| 27. November | ||
| 28. November | ||
| 29. November | ||
| 30. November | ||
| 01. Dezember | ||
| 02. Dezember | ||
| 03. Dezember | ||
| 04. Dezember | ||
| 05. Dezember | ||
| 06. Dezember | ||
| 07. Dezember | ||
| 08. Dezember | Abflug in Johannesburg 19:35 | |
| 09. Dezember | Ankunft in Frankfurt 05:15 |
Links
Ideensammlung
Unbedingt:
- Wale
- Pinguine (Boulders Beach)
- Große Tiere (Big Five)
- Tafelberg (zu Fuß rauf, mit der Seilbahn runter)
- Robben Island
- Kap Agulhas - Südlichster Punkt
Reiseart:
- Safari
- Zu Fuß
- Mit dem Zug