Quadrokopter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[http://code.google.com/p/arducopter Arducopter] | *[http://code.google.com/p/arducopter Arducopter] | ||
*[http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm Eigenbau Quadrokopter] | *[http://thomaspfeifer.net/quadrocopter_selbstbau_avr.htm Eigenbau Quadrokopter] | ||
*[http://hefnycopter.net Hefnycopter (+Quellcode)] | |||
== Teile == | == Teile == | ||
Version vom 12. Juli 2013, 15:27 Uhr
Links
- Fancy Creations - Ein Quadrokopter auf Arduino-Basis
- Arduino PID Library
- AltIMU-10 Sensor
- A low-cost Arduino based quadcopter
- SimonK-Firmware - kompatible Regler
- Smartdrones Quadrocopter
- Arducopter
- Eigenbau Quadrokopter
- Hefnycopter (+Quellcode)
Teile
| Arduino MEGA | 49,95 EUR | |
| LiPo Safety-Bag | 9,95 EUR | |
| LiPo Flugakku | 49,95 EUR | |
| Akkustecker | 2,95 EUR | |
| 2x Brushless Motor ROXXY 2824-34 | 55,80 EUR | |
| LiPo-Balancer-Ladegerät | 19,95 EUR | |
| 2x Brushless Flugregler HK SS Series 15-18A | 30,00 EUR | (+3,00 EUR Versand) |
| 5 Paar Luftschrauben | 19,90 EUR | |
| LiPo-Saver | 5,48 EUR |
Verschleiß/Fehlkauf
| LiPo Flugakku | 49,95 EUR |
| 2x Brushless Flugregler Modelcraft ECO-Line 20 | 29,90 EUR |
| Quadrokopter Luftschrauben 10" | 14,95 EUR |