Rennsteig-2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Rennsteig Etappe 4 in Variation rückwärts (von Suhl nach Oberhof) | *Rennsteig Etappe 4 in Variation rückwärts (von Suhl nach Oberhof) | ||
*[http://www.wanderkompass.de/Thuringen/rennsteig-etappe-4.html Beschreibung] | *[http://www.wanderkompass.de/Thuringen/rennsteig-etappe-4.html Beschreibung] | ||
*[//{{SERVERNAME}}/gpx/RennsteigTag1.gpx GPX] | *Strecke: [//{{SERVERNAME}}/gpx/RennsteigTag1.gpx Download als GPX], [http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://plug.tivoli.dyndns.org/gpx/RennsteigTag1.gpx&mtype=osm Anzeige] | ||
*14,7km, 580m Gesamtanstieg, 180m Gesamtabstieg | *14,7km, 580m Gesamtanstieg, 180m Gesamtabstieg | ||
|| ''Oberhof''<br />[http://www.waldschloesschen-oberhof.de Pension Waldschlösschen] | || ''Oberhof''<br />[http://www.waldschloesschen-oberhof.de Pension Waldschlösschen] | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*Rennsteig Etappe 3 rückwärts (von Oberhof nach Friedrichsroda/Finsterbergen) | *Rennsteig Etappe 3 rückwärts (von Oberhof nach Friedrichsroda/Finsterbergen) | ||
*[http://www.wanderkompass.de/Thuringen/rennsteig-etappe-3.html Beschreibung] | *[http://www.wanderkompass.de/Thuringen/rennsteig-etappe-3.html Beschreibung] | ||
*[//{{SERVERNAME}}/gpx/RennsteigTag2.gpx GPX] | *Strecke: [//{{SERVERNAME}}/gpx/RennsteigTag2.gpx Download als GPX] [http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://plug.tivoli.dyndns.org/gpx/RennsteigTag2.gpx&mtype=osm Anzeige] | ||
*27,7km, 430m Gesamtanstieg, 780m Gesamtabstieg | *27,7km, 430m Gesamtanstieg, 780m Gesamtabstieg | ||
|| ''Finsterbergen''<br />[http://www.zur-linde-hotel.de Gasthof zur Linde] | || ''Finsterbergen''<br />[http://www.zur-linde-hotel.de Gasthof zur Linde] | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*Rennsteig Etappe 2 rückwärts (von Friedrichsroda/Finsterbergen nach Ruhla) | *Rennsteig Etappe 2 rückwärts (von Friedrichsroda/Finsterbergen nach Ruhla) | ||
*[http://www.wanderkompass.de/Thuringen/rennsteig-etappe-2.html Beschreibung] | *[http://www.wanderkompass.de/Thuringen/rennsteig-etappe-2.html Beschreibung] | ||
*[//{{SERVERNAME}}/gpx/RennsteigTag3.gpx GPX] | *Strecke: [//{{SERVERNAME}}/gpx/RennsteigTag3.gpx Download als GPX] [http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://plug.tivoli.dyndns.org/gpx/RennsteigTag3.gpx&mtype=osm Anzeige] | ||
*23,8km, 750m Gesamtanstieg, 670m Gesamtabstieg | *23,8km, 750m Gesamtanstieg, 670m Gesamtabstieg | ||
|| ''Ruhla''<br />[http://www.hubertushaus-ruhla.de Hubertushaus] | || ''Ruhla''<br />[http://www.hubertushaus-ruhla.de Hubertushaus] | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
*Rennsteig Etappe 1 rückwärts (von Ruhla nach Hörschel) | *Rennsteig Etappe 1 rückwärts (von Ruhla nach Hörschel) | ||
*[http://www.wanderkompass.de/Thuringen/rennsteig-etappe-1.html Beschreibung] | *[http://www.wanderkompass.de/Thuringen/rennsteig-etappe-1.html Beschreibung] | ||
*[//{{SERVERNAME}}/gpx/RennsteigTag4.gpx GPX] | *Strecke: [//{{SERVERNAME}}/gpx/RennsteigTag4.gpx Download als GPX] [http://www.gpswandern.de/gpxviewer/tvanzeige.shtml?url=http://plug.tivoli.dyndns.org/gpx/RennsteigTag4.gpx&mtype=osm Anzeige] | ||
*19,0km, 200m Gesamtanstieg, 560m Gesamtabstieg | *19,0km, 200m Gesamtanstieg, 560m Gesamtabstieg | ||
*Abreise | *Abreise | ||
Version vom 3. Juni 2014, 14:48 Uhr
Zeitplan
- Anreise am 19. Juni mit der Bahn nach Suhl (Abfahrt Höhenstraße um 07:52, ca. 3,5h)
- Rückreise am 22. juni mit der Bahn aus Hörschel (ca. 2h)
| Tag | Programm | Übernachtung |
|---|---|---|
| 19. Juni |
|
Oberhof Pension Waldschlösschen |
| 20. Juni |
|
Finsterbergen Gasthof zur Linde |
| 21. Juni |
|
Ruhla Hubertushaus |
| 22. Juni |
|
zu Hause |
Karte
Informationen
- nichts besonderes
Orte
Suhl
Oberhof
- Wikipedia
- Übernachtungsmöglichkeiten:
Friedrichroda
- Wikipedia
- Wikipeadia Stadtteil Finsterbergen
- Übernachtungsmöglichkeiten:
Ruhla
- Wikipedia
- Übernachtungsmöglichkeiten:
Hörschel
To Do
Offene Punkte
| Fälligkeit | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|
| 31.05.2014 | Alle Hotels gebucht | erledigt |
| 03.06.2014 | Wandermappe zusammenstellen (Hotelbuchungen & GPS-Tracks) | noch offen |
Ideen für Aktivitäten
Das Wandern sollte auslastend sein.
Noch in die Karte einzutragen
Momentan alles drin