Urlaub in New York 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Zeitplan= | =Zeitplan= | ||
*''Anreise: 27.09.2014, ab Frankfurt 14:00, an Toronto Terminal 1 16:40, LH470'' | *''Anreise: 27.09.2014, ab Frankfurt 14:00, an Toronto Terminal 1 16:40, LH470'' | ||
*''Zwischenflug: 03.10.2014, ab Toronto 10:10, an Washington DC 11:37, UN5098 '' | |||
*''Rückreise: 09.10.2014 ab New York JFK 21:45, 10.10.2014 an Frankfurt 11:30, LH405'' | *''Rückreise: 09.10.2014 ab New York JFK 21:45, 10.10.2014 an Frankfurt 11:30, LH405'' | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
*Programmpunkt 1 | *Programmpunkt 1 | ||
*Programmpunkt 2 | *Programmpunkt 2 | ||
|| ''Niagara''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | || ''Niagara''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | ||
|- | |- | ||
|28. September || | |28. September || | ||
*Programmpunkt 1 | *Programmpunkt 1 | ||
*Programmpunkt 2 | *Programmpunkt 2 | ||
|| ''Niagara''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | || ''Niagara''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | ||
|- | |- | ||
|29. September || | |29. September || | ||
*Programmpunkt 1 | *Programmpunkt 1 | ||
*Programmpunkt 2 | *Programmpunkt 2 | ||
|| ''Niagara''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | || ''Niagara''<br />[http://www.hostellingniagara.com HI-Niagara Falls Hostel] | ||
|- | |- | ||
|30. September || | |30. September || | ||
*Programmpunkt 1 | *Programmpunkt 1 | ||
*Programmpunkt 2 | *Programmpunkt 2 | ||
|| ''Toronto''<br /> | || ''Toronto''<br />[http://www.downtownhomeinn.com Downtown Home Inn B&B] | ||
|- | |- | ||
|01. Oktober || | |01. Oktober || | ||
*Programmpunkt 1 | *Programmpunkt 1 | ||
*Programmpunkt 2 | *Programmpunkt 2 | ||
|| ''Toronto''<br /> | || ''Toronto''<br />[http://www.downtownhomeinn.com Downtown Home Inn B&B] | ||
|- | |- | ||
|02. Oktober || | |02. Oktober || | ||
*Programmpunkt 1 | *Programmpunkt 1 | ||
*Programmpunkt 2 | *Programmpunkt 2 | ||
|| ''Toronto''<br /> | || ''Toronto''<br />[http://www.downtownhomeinn.com Downtown Home Inn B&B] | ||
|- | |- | ||
|03. Oktober || | |03. Oktober || | ||
Version vom 31. August 2014, 15:19 Uhr
Zeitplan
- Anreise: 27.09.2014, ab Frankfurt 14:00, an Toronto Terminal 1 16:40, LH470
- Zwischenflug: 03.10.2014, ab Toronto 10:10, an Washington DC 11:37, UN5098
- Rückreise: 09.10.2014 ab New York JFK 21:45, 10.10.2014 an Frankfurt 11:30, LH405
| Tag | Programm | Übernachtung |
|---|---|---|
| 27. September |
|
Niagara HI-Niagara Falls Hostel |
| 28. September |
|
Niagara HI-Niagara Falls Hostel |
| 29. September |
|
Niagara HI-Niagara Falls Hostel |
| 30. September |
|
Toronto Downtown Home Inn B&B |
| 01. Oktober |
|
Toronto Downtown Home Inn B&B |
| 02. Oktober |
|
Toronto Downtown Home Inn B&B |
| 03. Oktober |
|
Washington The Kalorama Guest House |
| 04. Oktober |
|
Washington The Kalorama Guest House |
| 05. Oktober |
|
NYC The Jane |
| 06. Oktober |
|
NYC The Jane |
| 07. Oktober |
|
NYC The Jane |
| 08. Oktober |
|
NYC The Jane |
| 09. Oktober |
|
Flugzeug |
| 10. Oktober |
nichts |
zu Hause |
Karte
Informationen
- z.B. Wechselkurs
Orte
Ort 1
- Beschreibung
- Wikipedialink
To Do
Offene Punkte
| Fälligkeit | Bezeichnung | Status |
|---|---|---|
| 31.08.2014 | ESTA beantragt | offen |
| 31.08.2014 | Alle Hotels gebucht | erledigt |
| 31.08.2014 | Flug Toronto-Washington gebucht | erledigt |
Ideen für Aktivitäten
- Transfer Flughafen nach Niagara: http://www.niagaraairbus.com
- Toronto
- R. C. Harris Water Treatment Plant
- CN Tower
- PATH
- Tommy Thompson Park
- Toronto Island Park
- Wandern in einem Nationalpark in Kanada
- Niagara
- Wasserfälle
- Naturpark
- Washington
- Fahrtzeit Amtrak Washington-Philadelphia (2h, ab 40$ p.P)
- Fahrtzeit Amtrak Philadelphia-New York(1,5h, ab 40$ p.P)
- NewYork
Noch in die Karte einzutragen
Momentan alles drin