Kanada-Urlaub-2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Generell== | ==Generell== | ||
{| | |||
=Zeitplan= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Tag | |||
!Ort | |||
!Übernachtung | |||
|- | |- | ||
|30. Juli | |30. Juli | ||
| Zeile 89: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Karte= | |||
[http://www.welt-atlas.de/datenbank/karten/karte-7-393.gif] | |||
*[http://www.usa-reise.net/forum/smf/index.php?topic=12004 3 Wochen Westkanada] | *[http://www.usa-reise.net/forum/smf/index.php?topic=12004 3 Wochen Westkanada] | ||
Version vom 30. April 2011, 15:50 Uhr
Generell
Zeitplan
| Tag | Ort | Übernachtung |
|---|---|---|
| 30. Juli | Vancouver | xxx |
| 31. Juli | Vancouver | xxx |
| 1. August | Vancouver Island | xxx |
| 2. August | Vancouver Island | xxx |
| 3. August | Vancouver Island | xxx |
| 4. August | Vancouver Island | xxx |
| 5. August | Vancouver Island | xxx |
| 6. August | Vancouver Island | xxx |
| 7. August | Vancouver | xxx |
| 8. August | Vancouver - Calgary | Kamloofs (inkl bei Zugfahrt) |
| 9. August | xxx | |
| 10. August | Bergexpress | gebucht |
| 11. August | Bergexpress | gebucht |
| 12. August | Bergexpress | gebucht |
| 13. August | Bergexpress | gebucht |
| 14. August | Bergexpress | gebucht |
| 15. August | Bergexpress | gebucht |
| 16. August | Bergexpress | gebucht |
| 17. August | Bergexpress - Vancouver | xxx |
| 18. August | Vancouver | xxx |
| 18. August | Vancouver | xxx |
Karte
Vancouver Island