Kanada-Urlaub-2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Zeitplan= | =Zeitplan= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Tag | !Tag !! Ort !! Übernachtung | ||
|- | |- | ||
|30. Juli || Vancouver || xxx | |30. Juli || Vancouver || xxx | ||
|- | |- | ||
|31. Juli || Vancouver | |31. Juli || Vancouver || xxx | ||
|xxx | |||
|- | |- | ||
|1. August || Vancouver Island || xxx | |1. August || Vancouver Island || xxx | ||
Version vom 30. April 2011, 15:57 Uhr
Generell
Zeitplan
| Tag | Ort | Übernachtung |
|---|---|---|
| 30. Juli | Vancouver | xxx |
| 31. Juli | Vancouver | xxx |
| 1. August | Vancouver Island | xxx |
| 2. August | Vancouver Island | xxx |
| 3. August | Vancouver Island | xxx |
| 4. August | Vancouver Island | xxx |
| 5. August | Vancouver Island | xxx |
| 6. August | Vancouver Island | xxx |
| 7. August | Vancouver | xxx |
| 8. August | Vancouver - Calgary | Kamloofs (inkl bei Zugfahrt) |
| 9. August | Calgary | xxx |
| 10. August | Bergexpress | gebucht |
| 11. August | Bergexpress | gebucht |
| 12. August | Bergexpress | gebucht |
| 13. August | Bergexpress | gebucht |
| 14. August | Bergexpress | gebucht |
| 15. August | Bergexpress | gebucht |
| 16. August | Bergexpress | gebucht |
| 17. August | Bergexpress - Vancouver | xxx |
| 18. August | Vancouver | xxx |
| 18. August | Vancouver | xxx |
Links
- Karte: [1]
- 3 Wochen Westkanada
Vancouver Island