Kanada-Urlaub-2011: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Generell== | == Generell == | ||
=Zeitplan= | ===Zeitplan=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Tag !! Ort !! Übernachtung | !Tag !! Ort !! Übernachtung | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
=Links= | ===Links=== | ||
*[http://www.welt-atlas.de/datenbank/karten/karte-7-393.gif Übersichtskarte] | *[http://www.welt-atlas.de/datenbank/karten/karte-7-393.gif Übersichtskarte] | ||
*[http://www.usa-reise.net/forum/smf/index.php?topic=12004 3 Wochen Westkanada] | *[http://www.usa-reise.net/forum/smf/index.php?topic=12004 3 Wochen Westkanada] | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
http://www.vancouver-island-adventures.com/images/bc_islands.gif | http://www.vancouver-island-adventures.com/images/bc_islands.gif | ||
=Reiseroute (noch ohne Reihenfolge)= | ===Reiseroute (noch ohne Reihenfolge)=== | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria,_British_Columbia Victoria] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria,_British_Columbia Victoria] | ||
**[http://www.vancouverisland.com/attractions/?id=75 Hatley Park] | **[http://www.vancouverisland.com/attractions/?id=75 Hatley Park] | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Telegraph_Cove,_British_Columbia Telegraph Cove] (6 Einwohner, eine Telefonzelle, aber viel Natur) | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Telegraph_Cove,_British_Columbia Telegraph Cove] (6 Einwohner, eine Telefonzelle, aber viel Natur) | ||
=Links= | ===Links=== | ||
*[https://www.starwoodhotels.com/preferredguest/property/overview/index.html?propertyID=709 Hotel, Sheraton Wall Center Vancouver] | *[https://www.starwoodhotels.com/preferredguest/property/overview/index.html?propertyID=709 Hotel, Sheraton Wall Center Vancouver] | ||
*[http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/property/overview/index.html?propertyID=1561 Hotel Victoria] | *[http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/property/overview/index.html?propertyID=1561 Hotel Victoria] | ||
Version vom 30. April 2011, 16:50 Uhr
Generell
Zeitplan
| Tag | Ort | Übernachtung |
|---|---|---|
| 30. Juli | Vancouver | Westin Grand Vancouver |
| 31. Juli | Vancouver | Westin Grand Vancouver |
| 1. August | Vancouver Island | xxx |
| 2. August | Vancouver Island | xxx |
| 3. August | Vancouver Island | xxx |
| 4. August | Vancouver Island | xxx |
| 5. August | Vancouver Island | xxx |
| 6. August | Vancouver Island | xxx |
| 7. August | Vancouver | Sheraton Wall Center |
| 8. August | Vancouver - Calgary | Kamloofs (inkl bei Zugfahrt???) |
| 9. August | Calgary | Sheraton Suites Calgary Eau Claire |
| 10. August | Bergexpress | gebucht |
| 11. August | Bergexpress | gebucht |
| 12. August | Bergexpress | gebucht |
| 13. August | Bergexpress | gebucht |
| 14. August | Bergexpress | gebucht |
| 15. August | Bergexpress | gebucht |
| 16. August | Bergexpress | gebucht |
| 17. August | Bergexpress - Vancouver | Sheraton Wall Center |
| 18. August | Vancouver | Sheraton Wall Center |
| 19. August | Vancouver | ==> Abflug |
Links
Vancouver Island
Reiseroute (noch ohne Reihenfolge)
- Victoria
- Hatley Park
- Fisgard Lighthouse
- Royal BC Museum (als Schlechtwetteroption)
- Nanaimo (Nettes Hafenviertel, liegt auf der Route)
- Tofino
- Pacific Rim National Park
- Whale watching
- Hot Spring Cove (Warme Quellen am Meer für den der's braucht)
- Gold River (Als Ausgangspunkt für den Park)
- Telegraph Cove (6 Einwohner, eine Telefonzelle, aber viel Natur)