Suedafrika-Urlaub-2012: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|17. November || Abflug in Frankfurt 22:40 || | |17. November || Abflug in Frankfurt 22:40 || | ||
|- | |- | ||
|18. November || Ankunft in Kapstadt 11:05 || | |18. November || Ankunft in [http://www.kapstadt.de Kapstadt] 11:05 || | ||
|- | |- | ||
|19. November || || | |19. November || || | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|06. Dezember || || | |06. Dezember || || | ||
|- | |- | ||
|08. Dezember || Abflug in Johannesburg 19:35 || | |07. Dezember || || | ||
|- | |||
|08. Dezember || Abflug in [http://www.joburg.org.za Johannesburg] 19:35 || | |||
|- | |- | ||
|09. Dezember || Ankunft in Frankfurt 05:15 || | |09. Dezember || Ankunft in Frankfurt 05:15 || | ||
Version vom 5. Mai 2012, 14:50 Uhr
Generell
Zeitplan
| Tag | Ort | Übernachtung |
|---|---|---|
| 17. November | Abflug in Frankfurt 22:40 | |
| 18. November | Ankunft in Kapstadt 11:05 | |
| 19. November | ||
| 20. November | ||
| 21. November | ||
| 22. November | ||
| 23. November | ||
| 24. November | ||
| 25. November | ||
| 26. November | ||
| 27. November | ||
| 28. November | ||
| 29. November | ||
| 30. November | ||
| 01. Dezember | ||
| 02. Dezember | ||
| 03. Dezember | ||
| 04. Dezember | ||
| 05. Dezember | ||
| 06. Dezember | ||
| 07. Dezember | ||
| 08. Dezember | Abflug in Johannesburg 19:35 | |
| 09. Dezember | Ankunft in Frankfurt 05:15 |
Links
Ideensammlung
Unbedingt:
- Wale
- Pinguine (Boulders Beach)
- Große Tiere
- Tafelberg (zu Fuß rauf, mit der Bahn runter)
- Robben Island
- Kap Agulhas - Südlichster Punkt
Reiseart:
- Safari
- Zu Fuß
- Mit dem Zug